Прайс лист на строительные работы: стоимость услуг
- Ответит на вопросы
- Сориентирует по стоимости
- Запишет на замер для точной сметы
- Реконструкция
- Строительство
- Отделка/Ремонт
- Коммуникации
-
Гарантия соблюдения сроковВ случае задержки несем штрафные сакции в размере 3% за день
-
Прозрачная фиксированная ценаВы платите только за то что вам нужно, никаких скрытых платежей
-
Ежедневные фото-видео отчетыВы будете в курсе, даже если не можете присутствовать на объекте
- Реконструкция
- Строительство
- Отделка/Ремонт
- Коммуникации
Расценки на строительные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена от, руб. | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж старой кровли | м² | 200 | 0 | |
| Демонтаж пирога кровли | м² | 400 | 0 | |
| Снос перекрытия из гипсокартона / гипсолита | м² | 290 | 0 | |
| Удаление теплозвукоизоляционного слоя | м² | 70 | 0 | |
| Очистка стен от старого покрытия | м² | 250 | 0 | |
| Снятие штукатурной смеси со стен | м² | 230 | 0 | |
| Демонтаж потолка «Амстронг» из плит с подвесами | м² | 150 | 0 | |
| Демонтаж потолков реечных | м² | 130 | 0 | |
| Снос стен из бревна и бруса | м² | 900 | 0 | |
| Снос наружных стен из кирпича | м² | 700 | 0 | |
| Снос железобетонных стен | м² | 800 | 0 | |
| Демонтаж бетонной стяжки шириной до 3 см | м² | 500 | 0 | |
| Демонтаж перегородки из дерева | м² | 750 | 0 | |
| Демонтаж перегородок из кирпича | м² | 750 | 0 | |
| Демонтаж металлической разделительной стенки | м² | 350 | 0 | |
| Снос межкомнатных перегородок из газобетона и пеноблока | м² | 280 | 0 | |
| Снятие камня и плитки на клеевом растворе | м² | 355 | 0 | |
| Демонтаж дощатого пола | м² | 200 | 0 | |
| Очистка от краски | м² | 250 | 0 | |
| Очистка от старого лака перед лакировкой | м² | 320 | 0 | |
| Разборка деревянных лесов | м² | 155 | 0 | |
| Разборка металлических рамных лесов | м² | 75 | 0 | |
| Разбор встроенной мебели | м² | 1000 | 0 | |
| Линолеум | м² | 180 | 0 | |
| Ковролин | м² | 150 | 0 | |
| Паркет штучный | м² | 200 | 0 | |
| Керамическая плитка 30 х 30 | м² | 400 | 0 | |
| Ламинат | м² | 180 | 0 | |
| Очистка пола от клея | м² | 190 | 0 | |
| Удаление краски на масляной основе | м² | 250 | 0 | |
| Удаление водоэмульсионной краски | м² | 320 | 0 | |
| Демонтаж натяжного потолка «Грильято» | м² | 170 | 0 | |
| Снятие штукатурки с потолка | м² | 330 | 0 | |
| Удаление вагонки с потолка | м² | 150 | 0 | |
| Удаление панелей с потолка | шт. | 150 | 0 | |
| Удаление побелки с потолка | шт. | 230 | 0 | |
| Зачистка потолка от шпатлевки | шт. | 230 | 0 | |
| Демонтаж плитки из гипса | шт. | 85 | 0 | |
| Демонтаж плитки из пластика | шт. | 100 | 0 | |
| Зачистка потолков от краски на масляной основе | шт. | 175 | 0 | |
| Удаление обоев с потолков | шт. | 100 | 0 | |
| Демонтаж одного слоя фанеры | шт. | 85 | 0 | |
| Снос бетонных перегородок толщиной до 10 см | шт. | 875 | 0 | |
| Демонтаж электрических кабелей | п.м. | 70 | 0 | |
| Демонтаж дверных порогов | п.м. | 150 | 0 | |
| Удаление потолочных рустов | п.м. | 260 | 0 | |
| Демонтаж фартука кровли | п.м. | 95 | 0 | |
| Демонтаж деревянных и поливинилхлоридных подоконников | п.м. | 90 | 0 | |
| Демонтаж светильника | шт. | 300 | 0 | |
| Демонтаж электроточки | шт. | 150 | 0 | |
| Демонтаж дверного полотна | шт. | 700 | 0 | |
| Демонтаж печи | шт. | 5000 | 0 | |
| Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 95 | 0 | |
| Демонтаж дверного блока | шт. | 700 | 0 | |
| Демонтаж оконного блока | шт. | 800 | 0 | |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 450 | 0 | |
| Разборка шарового смесителя | шт. | 100 | 0 | |
| Демонтаж ванны | шт. | 700 | 0 | |
| Демонтаж труб | п.м. | 350 | 0 | |
| Демонтаж ленточных фундаментов | м³ | 2100 | 0 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена от, руб. | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Мойка и сухая чистка фасада | м² | 100 | 0 | |
| Оклеивание элементов фасада (окна, двери) защитной плёнкой | м² | 80 | 0 | |
| Защита фасада и лесов от атмосферных воздействий | м² | 155 | 0 | |
| Изготовление и монтаж деревянных лесов | м² | 230 | 0 | |
| Сборка металлических строительных лесов | м² | 190 | 0 | |
| Организация рабочего места, хранения материалов и оборудования | м² | 510 | 0 | |
| Обработка стен сцепляющим акриловым грунтом с содержанием кварца (бетоноконтакт) | м² | 120 | 0 | |
| Вывод правильной геометрии, штукатурка | м² | 2200 | 0 | |
| Механическое оштукатуривание не более 30 мм | м² | 650 | 0 | |
| Пластиковые штукатурные сетки с ячейками 5х5 мм | м² | 140 | 0 | |
| Нанесение изоляционной мастики | м² | 250 | 0 | |
| Нанесение цементно-песчаной штукатурки толщиной до 30 мм | м² | 560 | 0 | |
| Устройство дополнительного проёма в перегородке | м² | 1100 | 0 | |
| Заделка потолочных стыков | м² | 165 | 0 | |
| Устройство гидроизоляции (обмазочная) | м² | 350 | 0 | |
| Устройство штукатурки по маякам | м² | 710 | 0 | |
| Работы по выравниванию полов (3 мм) наливными растворами | м² | 150 | 0 | |
| Сетка под штукатурку | м² | 140 | 0 | |
| Сверление отверстий в бетонной стене | шт. | 70 | 0 | |
| Установка встроенного электрощита | шт. | 1680 | 0 | |
| Установка межкомнатных дверей | шт. | 2450 | 0 | |
| Устройство подготовки под покраску стен из бруса | м² | 200 | 0 | |
| Устройство сплошного настила из фанеры | м² | 260 | 0 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена от, руб. | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж лаг | м² | 390 | 0 | |
| Монтаж балок | м² | 650 | 0 | |
| Укладка деревянных досок на лаги | м² | 500 | 0 | |
| Укладка шпунтованной доски на пол | м² | 660 | 0 | |
| Нанесение лака на пол + промежуточная шлифовка | м² | 460 | 0 | |
| Настил фанеры, ОСБ | м² | 260 | 0 | |
| Устройство бетонных полов (стяжка 100 мм) | м² | 1400 | 0 | |
| Устройство монолитных полов (стяжка 3 см с армирующим слоем) | м² | 1200 | 0 | |
| Устройство стяжки 6 см с армирующим слоем | м² | 1500 | 0 | |
| Выравнивание стяжки на полу | м² | 150 | 0 | |
| Гидроизоляция стен подвалов | м² | 350 | 0 | |
| Укладка линолеума на пол | м² | 390 | 0 | |
| Укладка ламината на пол | м² | 440 | 0 | |
| Укладка паркетной доски (в замок) | м² | 500 | 0 | |
| Укладка ковролина | м² | 230 | 0 | |
| Напольное покрытие из мрамора | м² | 1900 | 0 | |
| Пол из керамогранита | м² | 1600 | 0 | |
| Пол из стандартной плитки (укладка по диагонали) | м² | 1600 | 0 | |
| Пол из керамической плитки размером 30х30 | м² | 1500 | 0 | |
| Настил подложки на пол (ламинат, паркет) | м² | 200 | 0 | |
| Нанесение бетоноконтакта на пол (грунтовка) | м² | 120 | 0 | |
| Монтаж рулонной гидроизоляции | м² | 480 | 0 | |
| Укладка тёплого пола | м² | 580 | 0 | |
| Циклевка паркетных досок | м² | 1000 | 0 | |
| Ступени лестниц из плитки | м² | 1500 | 0 | |
| Монтаж поперечного бруска на внизу дверного проёма (порожка) | п.м. | 250 | 0 | |
| Плинтуса из ПВХ | п.м. | 180 | 0 | |
| Монтаж плинтуса из дерева | п.м. | 249 | 0 | |
| Монтаж плинтуса из массива или МДФ | п.м. | 210 | 0 | |
| Монтаж плинтуса из шпона | п.м. | 299 | 0 | |
| Керамический плинтус | п.м. | 700 | 0 | |
| Ограничитель открывания двери | шт. | 200 | 0 | |
| Устройство обмазочной гидроизоляции пола | м² | 350 | 0 | |
| Устройство оклеечной гидроизоляции | м² | 480 | 0 | |
| Устройство вертикальной гидроизоляции | м² | 600 | 0 | |
| Устройство чернового пола из ОСБ | м² | 260 | 0 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена от, руб. | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Сборка несущей конструкции стен | м² | 650 | 0 | |
| Возведение брусовых и бревенчатых стен | м² | 1500 | 0 | |
| Кладка стен из пенобетонных блоков | м² | 2850 | 0 | |
| Возведение кирпичных стен | м² | 1300 | 0 | |
| Возведение железобетонных стен | м² | 1400 | 0 | |
| Возведение каркаса стен | м² | 750 | 0 | |
| Утепление стен | м² | 350 | 0 | |
| Укладка пароизоляционного слоя | м² | 85 | 0 | |
| Установка наружной ветрозащиты | м² | 75 | 0 | |
| Установка ориентированно-стружечных плит | м² | 300 | 0 | |
| Ошкуривание поверхностей | м² | 90 | 0 | |
| Отделка стен гипссокартоном | м² | 700 | 0 | |
| Однослойная обшивка из ГКЛ на ячеечную обрешётку | м² | 360 | 0 | |
| Однослойная обшивка из гипсокартонного листа на клей | м² | 280 | 0 | |
| Двухслойная обшивка из гипсокартонного листа на клей | м² | 440 | 0 | |
| Организация простой ниши в стене из гипсокартонного листа | м² | 480 | 0 | |
| Организация сложных ниш в перегородке | м² | 950 | 0 | |
| Устройство арки из гипсокартонного листа | м² | 4000 | 0 | |
| Установка металлической арочной конструкции для гипсокартонного листа | м² | 280 | 0 | |
| Звукоизоляция + теплоизоляция минеральной ватой | м² | 350 | 0 | |
| Шумоизоляция + теплоизоляция пеноплексом / пенопластом | м² | 140 | 0 | |
| Монтаж однослойной перегородки из ГКЛ на ячеистый каркас 600 мм | м² | 500 | 0 | |
| Обшивка стен вагонкой | м² | 400 | 0 | |
| Отделка внешних стен блок-хаусом | м² | 450 | 0 | |
| Облицовка стен осиновой имитацией бруса | м² | 700 | 0 | |
| Облицовка стен сосновыми панелями | м² | 770 | 0 | |
| Устройство контробрешётки | м² | 200 | 0 | |
| Антисептическая грунтовка стен | м² | 100 | 0 | |
| Двухслойная окраска лазурью | м² | 200 | 0 | |
| Однослойная покраска маслом | м² | 100 | 0 | |
| Шпатлевка стен под окраску | м² | 850 | 0 | |
| Оклейка стен сеткой «Строби», «Паутинка» | м² | 200 | 0 | |
| Оклейка стен обоями без рисунка | м² | 320 | 0 | |
| Оклейка бумажными обоями с рисунком | м² | 330 | 0 | |
| Винил и шелкография | м² | 350 | 0 | |
| Поклейка бамбуковых обоев | м² | 1000 | 0 | |
| Стеклообои | м² | 480 | 0 | |
| Жидкие обои (с подготовкой) | м² | 1000 | 0 | |
| Окраска обоев в 2 и более цветов | м² | 440 | 0 | |
| Фотообои | м² | 420 | 0 | |
| Текстильное обойное покрытие | м² | 490 | 0 | |
| Пробковое обойное покрытие | м² | 350 | 0 | |
| Финишная расшивка швов | п.м. | 250 | 0 | |
| Укладка нестандартной облицовочной плитки | м² | 2000 | 0 | |
| Монтаж фанеры (древесно-слоистой плиты) | м² | 260 | 0 | |
| Штукатурка стен венецианская | м² | 1200 | 0 | |
| Декоративная штукатурка байромикс для стен | м² | 960 | 0 | |
| Наружная облицовка стен штукатуркой | м² | 900 | 0 | |
| Обшивка откосов на окнах / дверях ПВХ | м² | 350 | 0 | |
| Монтаж каркаса из металла на оконные откосы под гипсокартон | м² | 240 | 0 | |
| Отделка внутренних стен вагонкой ПВХ | м² | 250 | 0 | |
| Шлифовка бревенчатых стен | м² | 300 | 0 | |
| Нанесение краски на стены | м² | 310 | 0 | |
| Обрешетка для выравнивания под чистовые работы | м² | 300 | 0 | |
| Монтаж керамической плитки | м² | 1500 | 0 | |
| Покрытие керамогранитной плиткой | м² | 1600 | 0 | |
| Устройство стен из шлакоблока | м² | 2700 | 0 | |
| Окраска стеклохолста | м² | 310 | 0 | |
| Затирка швов эпоксидной затиркой | п.м. | 250 | 0 | |
| Армирующая штукатурная сетка на стены | м² | 170 | 0 | |
| Обшивка поверхностей МДФ панелями | м² | 480 | 0 | |
| Шлифовка древесно-слоистой плиты (фанеры) | м² | 70 | 0 | |
| Укладка мозаики на стену | м² | 1800 | 0 | |
| Сайдинг по обрешетке | м² | 400 | 0 | |
| Сайдинг с утеплителем (5 сантиметров) | м² | 450 | 0 | |
| С утеплителем (10 сантиметров) | м² | 500 | 0 | |
| Установка обрешётки из дерева на бетон и кирпич | м² | 200 | 0 | |
| Установка металлической внутренней несущей конструкции на дерево | м² | 260 | 0 | |
| Установка металлической внутренней несущей конструкции на бетон и кирпич | м² | 360 | 0 | |
| Фасадные панели по каркасу | м² | 600 | 0 | |
| Просверливание плитки | шт. | 150 | 0 | |
| Устройство дверной перегородки в перегородке из гипсокартона | м² | 1100 | 0 | |
| Фигурная резка | п.м. | 900 | 0 | |
| Армирование углов | п.м. | 150 | 0 | |
| Устройство штроб в стенах (штробление) | п.м. | 670 | 0 | |
| Устройство керамического бордюра | п.м. | 950 | 0 | |
| Отделка стен декоративным камнем | м² | 1600 | 0 | |
| Облицовка стен декоративным камнем (без швов) | м² | 1700 | 0 | |
| Устройство откосов из ГКЛ | п.м. | 300 | 0 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена от, руб. | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Шпаклевка стен толщиной 30 мм под малярные работы | м² | 850 | 0 | |
| Шпаклевка под обойное покрытие | м² | 550 | 0 | |
| Устройство одноуровневого потолка из ГКЛ в 1 слой | м² | 440 | 0 | |
| Устройство 2-уровневых потолков с прямолинейными элементами | м² | 720 | 0 | |
| Устройство 2-уровневых потолков с криволинейными элементами | м² | 960 | 0 | |
| Устройство трехуровневого потолка с прямолинейными элементами | м² | 1200 | 0 | |
| Устройство трехуровневого потолка с криволинейными элементами | м² | 1550 | 0 | |
| Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м² | 400 | 0 | |
| Устройство полукруглого потолочного портала | м² | 500 | 0 | |
| Устройство карнизных ниш | м² | 640 | 0 | |
| Устройство ниши для светодиодной ленты | м² | 800 | 0 | |
| Устройство ячеечного каркаса из дерева | п.м. | 500 | 0 | |
| Устройство ячеечного каркаса из металла | п.м. | 350 | 0 | |
| Устройство потолка «Армстронг» | м² | 750 | 0 | |
| Устройство потолка «Грильято» | м² | 1200 | 0 | |
| Окраска потолка | м² | 390 | 0 | |
| Обработка криволинейных боковин из гипсокартона грунтовкой | п.м. | 100 | 0 | |
| Шлифовка и шпатлевка криволинейных боковин | п.м. | 370 | 0 | |
| Наклеивание обоев на боковины | п.м. | 250 | 0 | |
| Двухслойное окрашивание боковин | п.м. | 270 | 0 | |
| Монтаж готового короба из ГКЛ | п.м. | 400 | 0 | |
| Устройство криволинейного короба с 1 углом | п.м. | 500 | 0 | |
| Устройство криволинейного короба с 2 внешними углами | п.м. | 800 | 0 | |
| Устройство коробки с LED-подсветкой с 1 стороны | п.м. | 480 | 0 | |
| Крепление плинтусов | п.м. | 200 | 0 | |
| Установка молдинга | п.м. | 160 | 0 | |
| Устройство отверстий для спота (точечного светильника) | шт. | 150 | 0 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена от, руб. | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж раковины | шт. | 1400 | 0 | |
| Установка ванны | шт. | 2500 | 0 | |
| Установка тумбы под умывальник | шт. | 2100 | 0 | |
| Установка унитаза и биде | шт. | 1800 | 0 | |
| Установка душевой кабины | шт. | 4000 | 0 | |
| Установка стиральной машины | шт. | 880 | 0 | |
| Установка посудомоечной машины | шт. | 900 | 0 | |
| Установка водонагревателя | шт. | 2000 | 0 | |
| Установка газового водонагревателя | шт. | 6000 | 0 | |
| Установка смесителя | шт. | 950 | 0 | |
| Установка фильтров | шт. | 400 | 0 | |
| Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1500 | 0 | |
| Сборка коллекторов на стояках горячего снабжения | к-т (комплект) | 2000 | 0 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена от, руб. | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж стропильной системы | м² | 1300 | 0 | |
| Обработка стропильной системы антисептиком | м² | 100 | 0 | |
| Утепление кровли | м² | 150 | 0 | |
| Монтаж пароизоляционного слоя + заделка швов и стыков | м² | 85 | 0 | |
| Монтаж ветрозащитной мембраны | м² | 75 | 0 | |
| Монтаж шаговой обрешётки под металлочерепицу | м² | 300 | 0 | |
| Устройство покрытия из металлочерепицы | м² | 700 | 0 | |
| Монтаж прижимного бруса изнутри кровли шагом 300 мм | м² | 200 | 0 | |
| Утепление торцевых сторон (150 мм) | м² | 350 | 0 | |
| Монтаж решётки под ОСБ на торцевые стороны + устройство оконных проёмов | м² | 300 | 0 | |
| Монтаж ориентированно-стружечных плит на торцевые стороны (1 сторона) + устройство оконных проёмов | м² | 350 | 0 | |
| Устройство кровельной проходки (500х700) | шт. | 6500 | 0 | |
| Установка мансардных окон | шт. | 4500 | 0 | |
| Устройство кровли из гибкой черепицы | шт. | 800 | 0 | |
| Монтаж натуральной (керамической) черепицы | м² | 1800 | 0 | |
| Монтаж металлочерепицы | м² | 700 | 0 | |
| Монтаж профилированного листа | м² | 600 | 0 | |
| Монтаж еврошифера | м² | 700 | 0 | |
| Подшивка кровельных свесов | м² | 1500 | 0 | |
| Монтаж софитов | п.м. | 750 | 0 | |
| Монтаж мягкой кровли | м² | 850 | 0 | |
| Монтаж обвязочного бруса и 2-х продольных балок + крепление анкерами и обработка антисептиком | п.м. | 450 | 0 | |
| Устройство примыканий кровли | п.м. | 420 | 0 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена от, руб. | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Сборка силового ящика + монтаж + подключение | шт. | 1200 | 0 | |
| Монтаж подрозетника | шт. | 320 | 0 | |
| Установка электроточки на поверхность стены (накладной) | шт. | 220 | 0 | |
| Закрытие гипсом отверстий для подрозетников | шт. | 100 | 0 | |
| Установка понижающих трансформаторов | шт. | 360 | 0 | |
| Установки настенных светильников (бра) | шт. | 380 | 0 | |
| Установка подвесных потолочных светильников (люстр) | шт. | 950 | 0 | |
| Установка защитных однофазных автоматов | шт. | 360 | 0 | |
| Установка 3-х фазных дифференциальных автоматов с функцией УЗО | шт. | 520 | 0 | |
| Монтаж звонка + подключение | шт. | 450 | 0 | |
| Монтаж кнопки звонка + подключение | шт. | 400 | 0 | |
| Затяжка кабеля в гофрированную трубу | п.м. | 130 | 0 | |
| Монтаж проводки открытым способом | п.м. | 85 | 0 | |
| Соединение проводов в коробе | п.м. | 85 | 0 | |
| Укладка светодиодной ленты | п.м. | 210 | 0 | |
| Установка электрических щитков на 24 модуля | к-т (комплект) | 5500 | 0 | |
| Прозвон электропроводки между точками | т | 189 | 0 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена от, руб. | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Разработка грунта механизированным спсобом | м³ | 1350 | 0 | |
| Вязка арматурного каркаса | м³ | 3550 | 0 | |
| Монтаж монолитных железобетонных плт перекрытия | м³ | 6600 | 0 | |
| Отмостка из тротуарной плитки | м² | 3100 | 0 | |
| Утепление фасада | м² | 350 | 0 | |
| Установка водосточных труб | п.м. | 350 | 0 | |
| Устройство ленточных фундаментов | м² | 9500 | 0 | |
| Обратная засыпка | м³ | 850 | 0 | |
| Устройство подпорных стен | м³ | 3000 | 0 | |
| Устройство обрешетки под сайдинг | м² | 300 | 0 | |
| Устройство утеплителя на клей | м² | 200 | 0 | |
| шт. | 0 |
- Как построен дом и в каком состоянии он сейчас находится;
- Какой результат вы хотите получить после ремонта дома;
- Где находится участок
Как мы работаем
Преимущества «Артель и С»
Отзывы на независимых площадках
Узнайте где можно сэкономить на встрече с инженером-сметчиком.
- Ответит на технические вопросы
- Сориентирует по стоимости работ и материалов
- Посоветует максимально выгодное решение без ненужных переплат
Наши партнеры


















Преимущества работы с нами
Наша компания специализируется на строительных, ремонтных и отделочных работах в Москве и Московской. Мы оказываем услуги уже больше 15 лет. При сотрудничестве с нами клиенты получат:
- бесплатную консультацию;
- индивидуальный подход;
- разработку дизайн-проекта, составление сметы;
- отсутствие скрытых работ и неожиданных затрат;
- заключение официального договора;
- соблюдение сроков;
- качественную работу с использованием современного оборудования и надёжных материалов;
- вынос строительного мусора;
- гарантийный сертификат (2 года).
Мы предлагаем услуги под ключ на выгодных условиях: постройку объектов, капитальный, косметический (эконом), дизайнерский ремонт домов, коттеджей и офисов. У нас действуют различные коммерческие предложения, скидки, акции. Ознакомьтесь с нашим портфолио на данном сайте или в соцсетях. Также вы можете почитать отзывы, которые оставили наши клиенты.
Оставьте заявку на сайте. Для этого впишите свой логин и телефонный номер. Мы позвоним вам, обсудим детали проекта, отправим замерщика и составим смету на основе полученных данных. После согласования мы подпишем договор, приобретём стройматериалы и начнём работать.
Наша компания предоставляет услуги на все виды строительных работ в Москве и области. Вы можете заказать у нас строительство, ремонт жилища или отдельных помещений. Обсудить все этапы работы и расценки можно с менеджером по телефону +7 (495) 258-93-97.
Вопрос - ответ
-
Можно ли заказать строительство дома под ключ?
Да. Вы можете заказать у нас постройку жилища из бруса или оцилиндрованного бревна (15000 руб. за 1 кв. м.), из кирпича (21000 руб. за 1 кв. м.), из керамзита или газобетона (21000 руб. за 1 кв. м.)
-
Сколько стоит строительство бани?
На возведение 1 кв. м. бани понадобится 15000 руб. Например, баня площадью 30 м² после расчета обойдётся в 450000 руб.
-
Чем дешевле обшить дом?
Дешевле всего обшить сайдингом. Минимальный прайс такой обшивки составляет 300 руб. за 1 кв. м.
Другие услуги
- Ответит на вопросы
- Сориентирует по стоимости
- Запишет на замер для точной сметы